AI Trends Journal — Football
Every AI trend (model signal without a certified edge) is frozen at pick time — odds and timestamp — then settled against the final score and published here, won or lost. The selection is revealed after the match; before kick-off it is members-only. "Closing" = multi-bookmaker closing odds; positive CLV means the odds taken paid better than the close.
| Date | Match | Market | Trend | Odds taken | Closing | CLV | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09 | Bastia — Cannes1–1 |
Double chance | Cannes or draw | @ 1,50 taken 16/09 10:02 |
@ 1,44 | +4,2% | Won |
| 17/09 | Bastia — Cannes1–1 |
Double chance | Bastia or draw | @ 1,50 taken 16/09 15:42 |
@ 1,40 | +7,1% | Won |
| 17/09 | Bastia — Cannes1–1 |
1X2 | Cannes | @ 2,64 taken 17/09 20:02 |
@ 2,65 | -0,4% | Lost |
| 17/09 | Bastia — Cannes1–1 |
O/U 2.5 | Under 2.5 | @ 1,74 taken 17/09 20:02 |
@ 1,75 | -0,6% | Won |
| 17/09 | Corinthians — Estudiantes L.P.0–1 | Double chance | Corinthians or draw | @ 1,23 taken 15/09 14:02 |
@ 1,20 | +2,5% | Lost |
| 17/09 | Málaga — Villarreal1–3 |
Double chance | No draw | @ 1,30 taken 15/09 10:02 |
@ 1,25 | +4,0% | Won |
| 17/09 | Málaga — Villarreal1–3 |
DNB | Málaga (DNB) | @ 2,75 taken 15/09 10:02 |
@ 2,92 | -8,6% | Lost |
| 17/09 | Málaga — Villarreal1–3 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,22 taken 15/09 10:02 |
@ 1,19 | +2,5% | Won |
| 17/09 | Málaga — Villarreal1–3 |
O/U 3.5 | Under 3.5 | @ 1,54 taken 15/09 10:02 |
@ 1,55 | -1,9% | Lost |
| 17/09 | Real Betis — Getafe1–0 |
Double chance | Real Betis or draw | @ 1,17 taken 15/09 10:02 |
@ 1,14 | +2,6% | Won |
| 17/09 | Real Betis — Getafe1–0 |
DNB | Real Betis (DNB) | @ 1,29 taken 15/09 10:02 |
@ 1,25 | +3,2% | Won |
| 17/09 | Real Betis — Getafe1–0 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,44 taken 15/09 10:02 |
@ 1,33 | +8,3% | Lost |
| 17/09 | Real Betis — Getafe1–0 |
O/U 3.5 | Under 3.5 | @ 1,29 taken 15/09 10:02 |
@ 1,32 | -6,1% | Won |
| 17/09 | Málaga — Villarreal1–3 |
1X2 | Villarreal | @ 2,00 taken 17/09 20:02 |
@ 1,97 | +3,5% | Won |
| 17/09 | Málaga — Villarreal1–3 |
O/U 2.5 | Over 2.5 | @ 1,69 taken 17/09 20:02 |
@ 1,65 | +3,0% | Won |
| 17/09 | Real Betis — Getafe1–0 |
1X2 | Real Betis | @ 1,68 taken 17/09 20:02 |
@ 1,51 | +11,3% | Won |
| 17/09 | Real Betis — Getafe1–0 |
O/U 2.5 | Under 2.5 | @ 1,81 taken 17/09 20:02 |
@ 1,86 | -2,7% | Won |
| 17/09 | Real Betis — Getafe1–0 |
O/U 2.5 | Over 2.5 | @ 2,20 taken 17/09 20:02 |
@ 2,05 | +7,3% | Lost |
| 17/09 | Železničar Pančevo — FK Crvena Zvezda1–2 |
Double chance | No draw | @ 1,20 taken 17/09 15:42 |
@ 1,16 | +3,5% | Won |
| 17/09 | Železničar Pančevo — FK Crvena Zvezda1–2 |
DNB | Železničar Pančevo (DNB) | @ 5,00 taken 17/09 15:42 |
@ 5,94 | -15,8% | Lost |
| 17/09 | Železničar Pančevo — FK Crvena Zvezda1–2 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,20 taken 17/09 15:42 |
@ 1,16 | +3,5% | Won |
| 17/09 | Železničar Pančevo — FK Crvena Zvezda1–2 |
O/U 3.5 | Under 3.5 | @ 1,51 taken 17/09 15:42 |
@ 1,46 | +3,4% | Won |
| 17/09 | Železničar Pančevo — FK Crvena Zvezda1–2 |
1X2 | FK Crvena Zvezda | @ 1,44 taken 17/09 20:02 |
@ 1,41 | +2,1% | Won |
| 17/09 | Železničar Pančevo — FK Crvena Zvezda1–2 |
O/U 2.5 | Over 2.5 | @ 1,65 taken 17/09 20:02 |
@ 1,62 | +1,8% | Won |
| 17/09 | Beşiktaş — Olympique Marseille4–1 | Double chance | No draw | @ 1,27 taken 15/09 10:02 |
— | — | Won |
| 17/09 | Celtic — Ferencvarosi TC1–3 | Double chance | No draw | @ 1,27 taken 15/09 10:02 |
@ 1,23 | +2,4% | Won |
| 17/09 | Crystal Palace — Lech Poznan4–0 | Double chance | No draw | @ 1,20 taken 15/09 10:02 |
@ 1,17 | +2,6% | Won |
| 17/09 | Juventus — NEC Nijmegen5–0 | Double chance | Juventus or draw | @ 1,06 taken 15/09 10:02 |
@ 1,04 | +1,9% | Won |
| 17/09 | Levski Sofia — Red Bull Salzburg0–1 | Double chance | No draw | @ 1,32 taken 15/09 10:02 |
@ 1,28 | +3,1% | Won |
| 17/09 | Lillestrom — Torreense1–2 | Double chance | No draw | @ 1,24 taken 15/09 10:02 |
@ 1,22 | +0,0% | Won |
| 17/09 | Real Sociedad — AFC Bournemouth1–2 | Double chance | No draw | @ 1,32 taken 15/09 10:02 |
@ 1,28 | +3,1% | Won |
| 17/09 | Levski Sofia — Red Bull Salzburg0–1 | 1X2 | Levski Sofia | @ 3,46 taken 17/09 16:40 |
@ 3,45 | +0,3% | Lost |
| 17/09 | Beşiktaş — Olympique Marseille4–1 | 1X2 | Beşiktaş | @ 1,81 taken 17/09 16:40 |
— | — | Won |
| 17/09 | Celtic — Ferencvarosi TC1–3 | 1X2 | Ferencvarosi TC | @ 4,66 taken 17/09 16:40 |
@ 4,87 | +2,7% | Won |
| 17/09 | Crystal Palace — Lech Poznan4–0 | 1X2 | Crystal Palace | @ 1,39 taken 17/09 16:40 |
@ 1,37 | +5,8% | Won |
| 17/09 | Juventus — NEC Nijmegen5–0 | 1X2 | Juventus | @ 1,19 taken 17/09 16:40 |
@ 1,17 | +8,6% | Won |
| 17/09 | Lillestrom — Torreense1–2 | 1X2 | Lillestrom | @ 1,65 taken 17/09 16:40 |
@ 1,62 | +3,1% | Lost |
| 17/09 | Real Sociedad — AFC Bournemouth1–2 | 1X2 | AFC Bournemouth | @ 2,29 taken 17/09 16:40 |
@ 2,26 | +10,6% | Won |
| 16/09 | Jeonbuk Motors — Kashiwa Reysol2–1 | Double chance | No draw | @ 1,33 taken 15/09 10:02 |
@ 1,30 | +2,3% | Won |
| 16/09 | Botafogo — Grêmio3–2 |
Double chance | Botafogo or draw | @ 1,22 taken 15/09 10:02 |
@ 1,18 | +1,7% | Won |
| 16/09 | Botafogo — Grêmio3–2 |
DNB | Botafogo (DNB) | @ 1,32 taken 15/09 10:02 |
— | — | Won |
| 16/09 | Botafogo — Grêmio3–2 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,28 taken 15/09 10:02 |
@ 1,23 | +4,1% | Won |
| 16/09 | Botafogo — Grêmio3–2 |
1X2 | Botafogo | @ 1,78 taken 16/09 20:02 |
@ 1,72 | +4,7% | Won |
| 16/09 | Botafogo — Grêmio3–2 |
O/U 2.5 | Under 2.5 | @ 2,10 taken 16/09 20:02 |
@ 2,17 | +1,4% | Lost |
| 16/09 | Coventry — Aston Villa1–3 | Double chance | No draw | @ 1,32 taken 14/09 14:02 |
@ 1,28 | +3,1% | Won |
| 16/09 | Everton — Wolverhampton1–0 | Double chance | Everton or draw | @ 1,19 taken 14/09 14:02 |
— | — | Won |
| 16/09 | Fleetwood Town — Sheffield Utd1–0 | Double chance | No draw | @ 1,26 taken 14/09 14:02 |
@ 1,23 | +2,4% | Won |
| 16/09 | Manchester United — Brighton2–3 | Double chance | No draw | @ 1,25 taken 14/09 14:02 |
@ 1,22 | +2,5% | Won |
| 16/09 | LDU de Quito — Palmeiras3–2 | Double chance | No draw | @ 1,37 taken 15/09 14:02 |
@ 1,36 | +0,7% | Lost |
| 16/09 | LDU de Quito — Palmeiras3–2 | Double chance | LDU de Quito or draw | @ 1,47 taken 16/09 10:02 |
@ 1,37 | +7,3% | Won |
| 16/09 | Puebla — Toluca0–1 |
Double chance | No draw | @ 1,23 taken 14/09 10:02 |
@ 1,19 | +2,5% | Won |
| 16/09 | Puebla — Toluca0–1 |
DNB | Puebla (DNB) | @ 4,50 taken 14/09 10:02 |
@ 4,50 | -15,6% | Lost |
| 16/09 | Puebla — Toluca0–1 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,21 taken 14/09 10:02 |
@ 1,19 | +0,0% | Lost |
| 16/09 | Puebla — Toluca0–1 |
1X2 | Toluca | @ 1,57 taken 15/09 20:02 |
@ 1,57 | +9,6% | Won |
| 16/09 | Puebla — Toluca0–1 |
O/U 2.5 | Over 2.5 | @ 1,64 taken 15/09 20:02 |
@ 1,62 | +4,9% | Lost |
| 16/09 | Atletico Madrid — Osasuna4–0 |
Double chance | No draw | @ 1,24 taken 14/09 10:02 |
@ 1,18 | +5,1% | Won |
| 16/09 | Atletico Madrid — Osasuna4–0 |
DNB | Atletico Madrid (DNB) | @ 1,17 taken 14/09 10:02 |
@ 1,16 | +0,0% | Won |
| 16/09 | Atletico Madrid — Osasuna4–0 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,26 taken 14/09 10:02 |
@ 1,24 | +0,0% | Won |
| 16/09 | Atletico Madrid — Osasuna4–0 |
O/U 3.5 | Under 3.5 | @ 1,50 taken 14/09 10:02 |
@ 1,42 | +2,1% | Lost |
| 16/09 | Barcelona — Racing Santander7–2 |
O/U 3.5 | Under 3.5 | @ 3,90 taken 14/09 10:02 |
@ 3,16 | +1,3% | Lost |
| 16/09 | La Coruna — Sevilla0–1 |
Double chance | La Coruna or draw | @ 1,44 taken 14/09 10:02 |
@ 1,40 | +0,0% | Lost |
| 16/09 | La Coruna — Sevilla0–1 |
DNB | La Coruna (DNB) | @ 1,80 taken 14/09 10:02 |
@ 1,87 | -7,5% | Lost |
| 16/09 | La Coruna — Sevilla0–1 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,45 taken 14/09 10:02 |
@ 1,40 | +3,6% | Lost |
| 16/09 | La Coruna — Sevilla0–1 |
O/U 3.5 | Under 3.5 | @ 1,26 taken 14/09 10:02 |
@ 1,23 | +0,8% | Won |
| 16/09 | Levante — Athletic Bilbao |
Double chance | No draw | @ 1,34 taken 14/09 10:02 |
@ 1,30 | +3,1% | Void |
| 16/09 | Levante — Athletic Bilbao |
DNB | Levante (DNB) | @ 2,50 taken 14/09 10:02 |
@ 2,59 | -7,3% | Void |
| 16/09 | Levante — Athletic Bilbao |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,31 taken 14/09 10:02 |
@ 1,25 | +4,8% | Void |
| 16/09 | Levante — Athletic Bilbao |
O/U 3.5 | Under 3.5 | @ 1,42 taken 14/09 10:02 |
@ 1,42 | -2,1% | Void |
| 16/09 | Levante — Athletic Bilbao |
Double chance | Athletic Bilbao or draw | @ 1,35 taken 15/09 10:02 |
@ 1,32 | +2,3% | Void |
| 16/09 | Levante — Athletic Bilbao |
1X2 | Levante | @ 3,46 taken 16/09 20:02 |
— | — | Void |
| 16/09 | Levante — Athletic Bilbao |
O/U 2.5 | Over 2.5 | @ 1,87 taken 16/09 20:02 |
— | — | Void |
| 16/09 | La Coruna — Sevilla0–1 |
1X2 | La Coruna | @ 2,68 taken 16/09 20:02 |
@ 2,79 | -3,9% | Lost |
| 16/09 | La Coruna — Sevilla0–1 |
O/U 2.5 | Under 2.5 | @ 1,72 taken 16/09 20:02 |
@ 1,68 | +2,4% | Won |
| 16/09 | Barcelona — Racing Santander7–2 |
1X2 | Barcelona | @ 1,11 taken 16/09 20:02 |
@ 1,07 | +3,7% | Won |
| 16/09 | Barcelona — Racing Santander7–2 |
O/U 2.5 | Over 2.5 | @ 1,12 taken 16/09 20:02 |
@ 1,08 | +6,5% | Won |
| 16/09 | Atletico Madrid — Osasuna4–0 |
1X2 | Atletico Madrid | @ 1,44 taken 16/09 20:02 |
@ 1,33 | +8,3% | Won |
| 16/09 | Atletico Madrid — Osasuna4–0 |
O/U 2.5 | Under 2.5 | @ 2,16 taken 16/09 20:02 |
@ 2,37 | -5,9% | Lost |
| 16/09 | Sao Paulo — Boca Juniors1–1 | Double chance | Sao Paulo or draw | @ 1,36 taken 14/09 14:02 |
@ 1,30 | +4,6% | Won |
| 16/09 | Atletico-MG — Santos4–2 | Double chance | Atletico-MG or draw | @ 1,24 taken 15/09 14:02 |
@ 1,18 | +5,1% | Won |
| 16/09 | FC Lugano — FC ST. Gallen4–1 |
Double chance | No draw | @ 1,26 taken 14/09 10:02 |
@ 1,23 | +1,6% | Won |
| 16/09 | FC Lugano — FC ST. Gallen4–1 |
DNB | FC Lugano (DNB) | @ 1,60 taken 14/09 10:02 |
@ 1,63 | -6,1% | Won |
| 16/09 | FC Lugano — FC ST. Gallen4–1 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,15 taken 14/09 10:02 |
@ 1,14 | +0,0% | Won |
| 16/09 | FC Lugano — FC ST. Gallen4–1 |
O/U 3.5 | Over 3.5 | @ 2,29 taken 14/09 10:02 |
@ 2,17 | -4,2% | Won |
| 16/09 | FC Thun — Servette FC2–4 |
Double chance | No draw | @ 1,29 taken 14/09 10:02 |
@ 1,26 | +2,4% | Won |
| 16/09 | FC Thun — Servette FC2–4 |
DNB | FC Thun (DNB) | @ 2,10 taken 14/09 10:02 |
@ 1,78 | +16,3% | Lost |
| 16/09 | FC Thun — Servette FC2–4 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,15 taken 14/09 10:02 |
@ 1,18 | -2,5% | Won |
| 16/09 | FC Thun — Servette FC2–4 |
O/U 3.5 | Under 3.5 | @ 1,73 taken 14/09 10:02 |
@ 1,60 | +6,2% | Lost |
| 16/09 | FC Lugano — FC ST. Gallen4–1 |
1X2 | FC Lugano | @ 2,06 taken 16/09 20:02 |
@ 2,26 | -2,2% | Won |
| 16/09 | FC Lugano — FC ST. Gallen4–1 |
O/U 2.5 | Over 2.5 | @ 1,46 taken 16/09 20:02 |
@ 1,47 | +2,7% | Won |
| 16/09 | FC Thun — Servette FC2–4 |
1X2 | FC Thun | @ 2,43 taken 16/09 20:02 |
@ 2,28 | +24,6% | Lost |
| 16/09 | FC Thun — Servette FC2–4 |
O/U 2.5 | Over 2.5 | @ 1,51 taken 16/09 20:02 |
@ 1,60 | -5,6% | Won |
| 16/09 | AIK Stockholm — Mjallby AIF1–1 |
Double chance | AIK Stockholm or draw | @ 1,40 taken 14/09 10:02 |
@ 1,38 | +0,0% | Won |
| 16/09 | AIK Stockholm — Mjallby AIF1–1 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,25 taken 14/09 10:02 |
@ 1,24 | -0,8% | Won |
| 16/09 | AIK Stockholm — Mjallby AIF1–1 |
1X2 | AIK Stockholm | @ 2,25 taken 16/09 20:02 |
@ 2,34 | -0,9% | Lost |
| 16/09 | AIK Stockholm — Mjallby AIF1–1 |
O/U 2.5 | Under 2.5 | @ 2,13 taken 16/09 20:02 |
@ 2,07 | +3,9% | Won |
| 16/09 | AC Milan — Benfica0–2 | Double chance | No draw | @ 1,32 taken 14/09 10:02 |
@ 1,28 | +3,1% | Won |
| 16/09 | Anderlecht — Olympique Lyon1–2 | Double chance | No draw | @ 1,32 taken 14/09 10:02 |
— | — | Won |
| 16/09 | Bayer Leverkusen — Celje2–0 | Double chance | No draw | @ 1,10 taken 14/09 10:02 |
@ 1,03 | +6,8% | Won |
| 16/09 | Sturm Graz — Stade Rennes0–0 | Double chance | No draw | @ 1,28 taken 14/09 10:02 |
— | — | Lost |
| 16/09 | Sunderland — AZ Alkmaar1–0 | Double chance | Sunderland or draw | @ 1,20 taken 14/09 10:02 |
@ 1,13 | +6,2% | Won |
| 16/09 | AC Milan — Benfica0–2 | 1X2 | AC Milan | @ 2,31 taken 16/09 16:40 |
@ 2,33 | -0,9% | Lost |
| 16/09 | Anderlecht — Olympique Lyon1–2 | 1X2 | Anderlecht | @ 2,98 taken 16/09 16:40 |
— | — | Lost |
| 16/09 | Bayer Leverkusen — Celje2–0 | 1X2 | Bayer Leverkusen | @ 1,07 taken 16/09 16:40 |
@ 1,08 | +9,3% | Won |
| 16/09 | Sturm Graz — Stade Rennes0–0 | 1X2 | Stade Rennes | @ 1,82 taken 16/09 16:40 |
— | — | Lost |
| 16/09 | Sunderland — AZ Alkmaar1–0 | 1X2 | Sunderland | @ 1,51 taken 16/09 16:40 |
@ 1,51 | +10,6% | Won |
| 15/09 | Beijing Guoan — Pohang Steelers3–1 | Double chance | No draw | @ 1,29 taken 13/09 14:02 |
@ 1,24 | +4,0% | Won |
| 15/09 | Johor Darul Takzim FC — Buriram United1–1 | Double chance | Johor Darul Takzim FC or draw | @ 1,26 taken 13/09 20:02 |
@ 1,13 | +11,5% | Won |
| 15/09 | Beijing Guoan — Pohang Steelers3–1 | Double chance | Beijing Guoan or draw | @ 1,32 taken 15/09 10:02 |
@ 1,22 | +8,2% | Won |
| 15/09 | Instituto — Estudiantes de Río Cuarto2–1 |
Double chance | Instituto or draw | @ 1,10 taken 13/09 10:02 |
@ 1,08 | +0,0% | Won |
| 15/09 | Instituto — Estudiantes de Río Cuarto2–1 |
DNB | Instituto (DNB) | @ 1,14 taken 13/09 10:02 |
@ 1,18 | -6,8% | Won |
| 15/09 | Instituto — Estudiantes de Río Cuarto2–1 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,54 taken 13/09 10:02 |
@ 1,54 | -4,5% | Won |
| 15/09 | Instituto — Estudiantes de Río Cuarto2–1 |
O/U 3.5 | Under 3.5 | @ 1,22 taken 13/09 10:02 |
@ 1,18 | +3,4% | Won |
| 15/09 | Instituto — Estudiantes de Río Cuarto2–1 |
Double chance | Estudiantes de Río Cuarto or draw | @ 2,70 taken 13/09 10:02 |
@ 2,61 | +3,5% | Lost |
| 15/09 | Instituto — Estudiantes de Río Cuarto2–1 |
1X2 | Instituto | @ 1,49 taken 15/09 10:02 |
@ 1,45 | +3,5% | Won |
| 15/09 | Instituto — Estudiantes de Río Cuarto2–1 |
O/U 2.5 | Under 2.5 | @ 1,53 taken 15/09 10:02 |
@ 1,45 | +11,0% | Lost |
| 15/09 | ACF Fiorentina — Pisa3–0 | Double chance | ACF Fiorentina or draw | @ 1,17 taken 13/09 14:02 |
— | — | Won |
| 15/09 | Genoa CFC — Sudtirol1–0 | Double chance | Genoa CFC or draw | @ 1,19 taken 13/09 14:02 |
@ 1,12 | +4,5% | Won |
| 15/09 | Bristol City — Lincoln0–1 |
Double chance | Bristol City or draw | @ 1,36 taken 13/09 10:02 |
@ 1,21 | +12,4% | Lost |
| 15/09 | Bristol City — Lincoln0–1 |
DNB | Bristol City (DNB) | @ 1,53 taken 13/09 10:02 |
@ 1,44 | +6,2% | Lost |
| 15/09 | Bristol City — Lincoln0–1 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,32 taken 13/09 10:02 |
@ 1,32 | -2,3% | Lost |
Raw, unfiltered journal: every settled trend from the last 30 days, newest first. Official picks have their own journal on the track record page; per-league summaries live on each league page.
Frequently asked questions
What is an "AI trend"?
It is our model's read (calibrated Dixon-Coles) on one market of a match, published without a certified edge — unlike an Official pick, whose value has been proven against the odds in live conditions. Every trend is frozen at pick time: odds and timestamp can never change.
Why publish losing trends too?
Because a track record that only shows wins proves nothing. Every settled trend is published here, won or lost, with its original odds — that is what makes our record verifiable and our per-league statistics credible.
What is CLV and why does it matter?
CLV (Closing Line Value) compares the odds taken with the market's closing odds. Consistently positive CLV means beating the bookmakers' final consensus — one of the few reliable long-term predictors of profitability.
Bastia — Cannes
Málaga — Villarreal
Železničar Pančevo — FK Crvena Zvezda
Botafogo — Grêmio
Puebla — Toluca
FC Lugano — FC ST. Gallen
AIK Stockholm — Mjallby AIF
Instituto — Estudiantes de Río Cuarto
Bristol City — Lincoln