AI Trends Journal — Football
Every AI trend (model signal without a certified edge) is frozen at pick time — odds and timestamp — then settled against the final score and published here, won or lost. The selection is revealed after the match; before kick-off it is members-only. "Closing" = multi-bookmaker closing odds; positive CLV means the odds taken paid better than the close.
| Date | Match | Market | Trend | Odds taken | Closing | CLV | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09 | Rodez — Nancy3–4 |
1X2 | Rodez | @ 2,43 taken 18/09 20:02 |
— | — | Lost |
| 18/09 | Rodez — Nancy3–4 |
O/U 2.5 | Over 2.5 | @ 1,93 taken 18/09 20:02 |
— | — | Won |
| 18/09 | Stade Reims — Montpellier HSC1–1 |
1X2 | Stade Reims | @ 2,05 taken 18/09 20:02 |
— | — | Lost |
| 18/09 | Stade Reims — Montpellier HSC1–1 |
O/U 2.5 | Under 2.5 | @ 2,05 taken 18/09 20:02 |
— | — | Won |
| 18/09 | Pau FC — Dunkerque2–0 |
1X2 | Pau FC | @ 2,40 taken 18/09 20:02 |
— | — | Won |
| 18/09 | Pau FC — Dunkerque2–0 |
O/U 2.5 | Under 2.5 | @ 2,01 taken 18/09 20:02 |
— | — | Won |
| 18/09 | Laval — Sochaux1–1 |
1X2 | Laval | @ 2,38 taken 18/09 20:02 |
— | — | Lost |
| 18/09 | Laval — Sochaux1–1 |
O/U 2.5 | Under 2.5 | @ 1,75 taken 18/09 20:02 |
— | — | Won |
| 18/09 | Grenoble — Clermont Foot1–1 |
1X2 | Grenoble | @ 2,47 taken 18/09 20:02 |
— | — | Lost |
| 18/09 | Grenoble — Clermont Foot1–1 |
O/U 2.5 | Under 2.5 | @ 1,62 taken 18/09 20:02 |
— | — | Won |
| 18/09 | Annecy — Dijon1–2 |
1X2 | Annecy | @ 2,21 taken 18/09 20:02 |
— | — | Lost |
| 18/09 | Annecy — Dijon1–2 |
O/U 2.5 | Under 2.5 | @ 1,93 taken 18/09 20:02 |
— | — | Lost |
| 18/09 | AC Oulu — Inter Turku0–1 |
Double chance | No draw | @ 1,31 taken 16/09 10:02 |
@ 1,28 | +2,3% | Won |
| 18/09 | AC Oulu — Inter Turku0–1 |
DNB | AC Oulu (DNB) | @ 3,25 taken 16/09 10:02 |
@ 3,10 | +4,8% | Lost |
| 18/09 | AC Oulu — Inter Turku0–1 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,37 taken 16/09 10:02 |
@ 1,36 | +0,7% | Lost |
| 18/09 | AC Oulu — Inter Turku0–1 |
O/U 3.5 | Under 3.5 | @ 1,29 taken 16/09 10:02 |
@ 1,28 | +0,8% | Won |
| 18/09 | Gnistan — HJK Helsinki1–1 |
Double chance | No draw | @ 1,28 taken 16/09 10:02 |
@ 1,22 | +4,9% | Lost |
| 18/09 | Gnistan — HJK Helsinki1–1 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,19 taken 16/09 10:02 |
@ 1,19 | +0,0% | Won |
| 18/09 | Lahti — FF Jaro1–1 |
Double chance | No draw | @ 1,25 taken 16/09 10:02 |
@ 1,21 | +3,3% | Lost |
| 18/09 | Lahti — FF Jaro1–1 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,26 taken 16/09 10:02 |
@ 1,26 | +0,0% | Won |
| 18/09 | SJK — Mariehamn2–1 |
Double chance | No draw | @ 1,28 taken 16/09 10:02 |
@ 1,24 | +3,2% | Won |
| 18/09 | SJK — Mariehamn2–1 |
DNB | SJK (DNB) | @ 1,38 taken 16/09 10:02 |
@ 1,43 | -3,5% | Won |
| 18/09 | SJK — Mariehamn2–1 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,24 taken 16/09 10:02 |
@ 1,25 | -0,8% | Won |
| 18/09 | AC Oulu — Inter Turku0–1 |
1X2 | Inter Turku | @ 1,97 taken 18/09 20:02 |
— | — | Won |
| 18/09 | AC Oulu — Inter Turku0–1 |
O/U 2.5 | Over 2.5 | @ 2,13 taken 18/09 20:02 |
— | — | Lost |
| 18/09 | Gnistan — HJK Helsinki1–1 |
1X2 | Gnistan | @ 4,29 taken 18/09 20:02 |
— | — | Lost |
| 18/09 | Gnistan — HJK Helsinki1–1 |
O/U 2.5 | Over 2.5 | @ 1,60 taken 18/09 20:02 |
— | — | Lost |
| 18/09 | Lahti — FF Jaro1–1 |
1X2 | Lahti | @ 1,65 taken 18/09 20:02 |
— | — | Lost |
| 18/09 | Lahti — FF Jaro1–1 |
O/U 2.5 | Over 2.5 | @ 1,81 taken 18/09 20:02 |
— | — | Lost |
| 18/09 | SJK — Mariehamn2–1 |
1X2 | SJK | @ 1,85 taken 18/09 20:02 |
— | — | Won |
| 18/09 | SJK — Mariehamn2–1 |
O/U 2.5 | Over 2.5 | @ 1,75 taken 18/09 20:02 |
— | — | Won |
| 18/09 | Puskas Academy — Budapest Honved3–1 |
Double chance | Puskas Academy or draw | @ 1,37 taken 16/09 10:02 |
@ 1,28 | +7,0% | Won |
| 18/09 | Puskas Academy — Budapest Honved3–1 |
DNB | Puskas Academy (DNB) | @ 1,62 taken 16/09 10:02 |
@ 1,56 | +3,9% | Won |
| 18/09 | Puskas Academy — Budapest Honved3–1 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,24 taken 16/09 10:02 |
@ 1,20 | +3,3% | Won |
| 18/09 | Puskas Academy — Budapest Honved3–1 |
O/U 3.5 | Under 3.5 | @ 1,50 taken 16/09 10:02 |
@ 1,45 | +3,5% | Lost |
| 18/09 | Puskas Academy — Budapest Honved3–1 |
Double chance | No draw | @ 1,30 taken 17/09 10:02 |
@ 1,23 | +5,7% | Won |
| 18/09 | Puskas Academy — Budapest Honved3–1 |
1X2 | Puskas Academy | @ 2,12 taken 18/09 20:02 |
— | — | Won |
| 18/09 | Puskas Academy — Budapest Honved3–1 |
O/U 2.5 | Over 2.5 | @ 1,69 taken 18/09 20:02 |
— | — | Won |
| 18/09 | AC Monza — US Sassuolo2–1 |
Double chance | No draw | @ 1,36 taken 16/09 10:02 |
@ 1,31 | +3,8% | Won |
| 18/09 | AC Monza — US Sassuolo2–1 |
DNB | AC Monza (DNB) | @ 2,23 taken 16/09 10:02 |
@ 2,07 | +7,7% | Won |
| 18/09 | AC Monza — US Sassuolo2–1 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,28 taken 16/09 10:02 |
@ 1,26 | +1,6% | Won |
| 18/09 | AC Monza — US Sassuolo2–1 |
O/U 3.5 | Under 3.5 | @ 1,47 taken 16/09 10:02 |
@ 1,46 | +0,7% | Won |
| 18/09 | AC Monza — US Sassuolo2–1 |
1X2 | AC Monza | @ 2,89 taken 18/09 20:02 |
@ 2,81 | +2,9% | Won |
| 18/09 | AC Monza — US Sassuolo2–1 |
O/U 2.5 | Under 2.5 | @ 2,15 taken 18/09 20:02 |
@ 2,15 | +0,0% | Lost |
| 18/09 | Bohemians — Drogheda United2–1 |
Double chance | Bohemians or draw | @ 1,13 taken 16/09 10:02 |
@ 1,08 | +4,6% | Won |
| 18/09 | Bohemians — Drogheda United2–1 |
DNB | Bohemians (DNB) | @ 1,19 taken 16/09 10:02 |
@ 1,22 | -2,5% | Won |
| 18/09 | Bohemians — Drogheda United2–1 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,22 taken 16/09 10:02 |
@ 1,17 | +4,3% | Won |
| 18/09 | Derry City — Galway United1–0 |
Double chance | No draw | @ 1,28 taken 16/09 10:02 |
@ 1,22 | +4,9% | Won |
| 18/09 | Derry City — Galway United1–0 |
DNB | Derry City (DNB) | @ 1,40 taken 16/09 10:02 |
@ 1,31 | +6,9% | Won |
| 18/09 | Derry City — Galway United1–0 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,23 taken 16/09 10:02 |
@ 1,22 | +0,8% | Lost |
| 18/09 | Dundalk — Shelbourne2–3 |
Double chance | Dundalk or draw | @ 1,45 taken 16/09 10:02 |
@ 1,44 | +0,7% | Lost |
| 18/09 | Dundalk — Shelbourne2–3 |
DNB | Dundalk (DNB) | @ 1,79 taken 16/09 10:02 |
@ 1,86 | -3,8% | Lost |
| 18/09 | Dundalk — Shelbourne2–3 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,23 taken 16/09 10:02 |
@ 1,19 | +3,4% | Won |
| 18/09 | Shamrock Rovers — Waterford3–2 |
Double chance | Shamrock Rovers or draw | @ 1,14 taken 16/09 10:02 |
@ 1,13 | +0,9% | Won |
| 18/09 | Shamrock Rovers — Waterford3–2 |
DNB | Shamrock Rovers (DNB) | @ 1,21 taken 16/09 10:02 |
@ 1,25 | -3,2% | Won |
| 18/09 | Shamrock Rovers — Waterford3–2 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,21 taken 16/09 10:02 |
@ 1,21 | +0,0% | Won |
| 18/09 | Bohemians — Drogheda United2–1 |
1X2 | Bohemians | @ 1,46 taken 18/09 20:02 |
@ 1,44 | +1,4% | Won |
| 18/09 | Bohemians — Drogheda United2–1 |
O/U 2.5 | Under 2.5 | @ 2,45 taken 18/09 20:02 |
@ 2,38 | +2,9% | Lost |
| 18/09 | Derry City — Galway United1–0 |
1X2 | Derry City | @ 1,75 taken 18/09 20:02 |
@ 1,61 | +8,7% | Won |
| 18/09 | Derry City — Galway United1–0 |
O/U 2.5 | Under 2.5 | @ 2,23 taken 18/09 20:02 |
@ 2,27 | -1,8% | Won |
| 18/09 | Dundalk — Shelbourne2–3 |
1X2 | Dundalk | @ 2,49 taken 18/09 20:02 |
@ 2,42 | +2,9% | Lost |
| 18/09 | Dundalk — Shelbourne2–3 |
O/U 2.5 | Under 2.5 | @ 2,34 taken 18/09 20:02 |
@ 2,35 | -0,4% | Lost |
| 18/09 | Shamrock Rovers — Waterford3–2 |
1X2 | Shamrock Rovers | @ 1,53 taken 18/09 20:02 |
@ 1,52 | +0,7% | Won |
| 18/09 | Shamrock Rovers — Waterford3–2 |
O/U 2.5 | Over 2.5 | @ 1,66 taken 18/09 20:02 |
@ 1,65 | +0,6% | Won |
| 18/09 | Groningen — PEC Zwolle3–0 |
Double chance | PEC Zwolle or draw | @ 2,50 taken 18/09 15:42 |
@ 2,50 | +0,0% | Lost |
| 18/09 | Sarpsborg 08 FF — KFUM Oslo1–3 |
Double chance | Sarpsborg 08 FF or draw | @ 1,19 taken 16/09 10:02 |
@ 1,14 | +4,4% | Lost |
| 18/09 | Sarpsborg 08 FF — KFUM Oslo1–3 |
DNB | Sarpsborg 08 FF (DNB) | @ 1,28 taken 16/09 10:02 |
@ 1,26 | +1,6% | Lost |
| 18/09 | Sarpsborg 08 FF — KFUM Oslo1–3 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,20 taken 16/09 10:02 |
@ 1,17 | +2,6% | Won |
| 18/09 | Sarpsborg 08 FF — KFUM Oslo1–3 |
1X2 | Sarpsborg 08 FF | @ 1,61 taken 18/09 20:02 |
— | — | Lost |
| 18/09 | Sarpsborg 08 FF — KFUM Oslo1–3 |
O/U 2.5 | Over 2.5 | @ 1,62 taken 18/09 20:02 |
— | — | Won |
| 18/09 | Widzew Łódź — Wieczysta Kraków2–2 |
Double chance | No draw | @ 1,28 taken 16/09 10:02 |
@ 1,22 | +4,9% | Lost |
| 18/09 | Widzew Łódź — Wieczysta Kraków2–2 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,23 taken 16/09 10:02 |
@ 1,18 | +4,2% | Won |
| 18/09 | Widzew Łódź — Wieczysta Kraków2–2 |
O/U 3.5 | Under 3.5 | @ 1,55 taken 16/09 10:02 |
@ 1,54 | +0,7% | Lost |
| 18/09 | Wisla Krakow — Slask Wroclaw2–1 |
Double chance | No draw | @ 1,25 taken 16/09 10:02 |
@ 1,21 | +3,3% | Won |
| 18/09 | Wisla Krakow — Slask Wroclaw2–1 |
DNB | Wisla Krakow (DNB) | @ 1,31 taken 16/09 10:02 |
@ 1,31 | +0,0% | Won |
| 18/09 | Wisla Krakow — Slask Wroclaw2–1 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,22 taken 16/09 10:02 |
@ 1,19 | +2,5% | Won |
| 18/09 | Wisla Krakow — Slask Wroclaw2–1 |
O/U 3.5 | Under 3.5 | @ 1,57 taken 16/09 10:02 |
@ 1,52 | +3,3% | Won |
| 18/09 | Widzew Łódź — Wieczysta Kraków2–2 |
1X2 | Widzew Łódź | @ 1,92 taken 18/09 20:02 |
— | — | Lost |
| 18/09 | Widzew Łódź — Wieczysta Kraków2–2 |
O/U 2.5 | Under 2.5 | @ 2,46 taken 18/09 20:02 |
— | — | Lost |
| 18/09 | Wisla Krakow — Slask Wroclaw2–1 |
1X2 | Wisla Krakow | @ 1,62 taken 18/09 20:02 |
@ 1,61 | +0,6% | Won |
| 18/09 | Wisla Krakow — Slask Wroclaw2–1 |
O/U 2.5 | Over 2.5 | @ 1,70 taken 18/09 20:02 |
@ 1,64 | +3,7% | Won |
| 18/09 | Rapid — Arges Pitesti3–1 |
Double chance | Rapid or draw | @ 1,20 taken 16/09 15:42 |
@ 1,10 | +9,1% | Won |
| 18/09 | Rapid — Arges Pitesti3–1 |
DNB | Rapid (DNB) | @ 1,30 taken 16/09 15:42 |
@ 1,25 | +4,0% | Won |
| 18/09 | Rapid — Arges Pitesti3–1 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,44 taken 16/09 15:42 |
@ 1,40 | +2,9% | Won |
| 18/09 | Rapid — Arges Pitesti3–1 |
O/U 3.5 | Under 3.5 | @ 1,26 taken 16/09 15:42 |
@ 1,23 | +2,4% | Lost |
| 18/09 | Uta Arad — Sepsi OSK Sfantu Gheorghe1–0 |
Double chance | Uta Arad or draw | @ 1,28 taken 16/09 15:42 |
@ 1,28 | +0,0% | Won |
| 18/09 | Uta Arad — Sepsi OSK Sfantu Gheorghe1–0 |
DNB | Uta Arad (DNB) | @ 1,44 taken 16/09 15:42 |
@ 1,59 | -9,4% | Won |
| 18/09 | Uta Arad — Sepsi OSK Sfantu Gheorghe1–0 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,39 taken 16/09 15:42 |
@ 1,36 | +2,2% | Lost |
| 18/09 | Uta Arad — Sepsi OSK Sfantu Gheorghe1–0 |
O/U 3.5 | Under 3.5 | @ 1,32 taken 16/09 15:42 |
@ 1,27 | +3,9% | Won |
| 18/09 | Uta Arad — Sepsi OSK Sfantu Gheorghe1–0 |
1X2 | Uta Arad | @ 1,90 taken 18/09 20:02 |
— | — | Won |
| 18/09 | Uta Arad — Sepsi OSK Sfantu Gheorghe1–0 |
O/U 2.5 | Under 2.5 | @ 1,76 taken 18/09 20:02 |
— | — | Won |
| 18/09 | Rapid — Arges Pitesti3–1 |
1X2 | Rapid | @ 1,60 taken 18/09 20:02 |
— | — | Won |
| 18/09 | Rapid — Arges Pitesti3–1 |
O/U 2.5 | Under 2.5 | @ 1,70 taken 18/09 20:02 |
— | — | Lost |
| 18/09 | Espanol — Elche CF1–3 |
Double chance | No draw | @ 1,34 taken 16/09 10:02 |
— | — | Won |
| 18/09 | Espanol — Elche CF1–3 |
DNB | Espanol (DNB) | @ 1,38 taken 16/09 10:02 |
— | — | Lost |
| 18/09 | Espanol — Elche CF1–3 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,32 taken 16/09 10:02 |
— | — | Won |
| 18/09 | Espanol — Elche CF1–3 |
O/U 3.5 | Under 3.5 | @ 1,41 taken 16/09 10:02 |
— | — | Lost |
| 18/09 | Espanol — Elche CF1–3 |
1X2 | Espanol | @ 1,90 taken 18/09 20:02 |
— | — | Lost |
| 18/09 | Espanol — Elche CF1–3 |
O/U 2.5 | Over 2.5 | @ 1,89 taken 18/09 20:02 |
— | — | Won |
| 18/09 | Albacete — Córdoba1–2 |
Double chance | Albacete or draw | @ 1,47 taken 16/09 10:02 |
@ 1,42 | +3,5% | Lost |
| 18/09 | Albacete — Córdoba1–2 |
DNB | Albacete (DNB) | @ 1,76 taken 16/09 10:02 |
@ 1,93 | -8,8% | Lost |
| 18/09 | Albacete — Córdoba1–2 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,27 taken 16/09 10:02 |
@ 1,22 | +4,1% | Won |
| 18/09 | Albacete — Córdoba1–2 |
O/U 3.5 | Under 3.5 | @ 1,52 taken 16/09 10:02 |
@ 1,47 | +3,4% | Won |
| 18/09 | Albacete — Córdoba1–2 |
1X2 | Albacete | @ 2,46 taken 18/09 20:02 |
@ 2,56 | -3,9% | Lost |
| 18/09 | Albacete — Córdoba1–2 |
O/U 2.5 | Under 2.5 | @ 2,33 taken 18/09 20:02 |
@ 2,25 | +3,6% | Lost |
| 18/09 | Atletico Torque — Cienciano3–0 | Double chance | Atletico Torque or draw | @ 1,18 taken 16/09 14:02 |
@ 1,13 | +4,4% | Won |
| 18/09 | Kasmpasa — Konyaspor0–0 |
Double chance | Kasmpasa or draw | @ 1,44 taken 16/09 10:02 |
— | — | Won |
| 18/09 | Kasmpasa — Konyaspor0–0 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,38 taken 16/09 10:02 |
— | — | Lost |
| 18/09 | Kasmpasa — Konyaspor0–0 |
O/U 3.5 | Under 3.5 | @ 1,33 taken 16/09 10:02 |
— | — | Won |
| 18/09 | Kasmpasa — Konyaspor0–0 |
1X2 | Kasmpasa | @ 2,52 taken 18/09 20:02 |
— | — | Lost |
| 18/09 | Kasmpasa — Konyaspor0–0 |
O/U 2.5 | Under 2.5 | @ 1,76 taken 18/09 20:02 |
— | — | Won |
| 18/09 | New York City — New York Red Bulls1–2 |
Double chance | No draw | @ 1,25 taken 17/09 10:02 |
@ 1,22 | +2,5% | Won |
| 18/09 | New York City — New York Red Bulls1–2 |
DNB | New York City (DNB) | @ 1,38 taken 17/09 10:02 |
— | — | Lost |
| 18/09 | New York City — New York Red Bulls1–2 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,17 taken 17/09 10:02 |
@ 1,16 | +0,0% | Won |
| 18/09 | New York City — New York Red Bulls1–2 |
1X2 | New York City | @ 1,83 taken 18/09 10:02 |
@ 1,82 | +0,5% | Lost |
| 18/09 | New York City — New York Red Bulls1–2 |
O/U 2.5 | Under 2.5 | @ 2,70 taken 18/09 10:02 |
@ 2,56 | +5,5% | Lost |
| 17/09 | Manchester City — Norwich5–0 | Double chance | No draw | @ 1,08 taken 15/09 14:02 |
@ 1,05 | +2,9% | Won |
| 17/09 | Bastia — Cannes1–1 |
Double chance | No draw | @ 1,36 taken 16/09 10:02 |
@ 1,27 | +7,1% | Lost |
| 17/09 | Bastia — Cannes1–1 |
O/U 1.5 | Over 1.5 | @ 1,36 taken 16/09 10:02 |
@ 1,35 | -0,7% | Won |
| 17/09 | Bastia — Cannes1–1 |
O/U 3.5 | Under 3.5 | @ 1,28 taken 16/09 10:02 |
@ 1,28 | +0,0% | Won |
Raw, unfiltered journal: every settled trend from the last 30 days, newest first. Official picks have their own journal on the track record page; per-league summaries live on each league page.
Frequently asked questions
What is an "AI trend"?
It is our model's read (calibrated Dixon-Coles) on one market of a match, published without a certified edge — unlike an Official pick, whose value has been proven against the odds in live conditions. Every trend is frozen at pick time: odds and timestamp can never change.
Why publish losing trends too?
Because a track record that only shows wins proves nothing. Every settled trend is published here, won or lost, with its original odds — that is what makes our record verifiable and our per-league statistics credible.
What is CLV and why does it matter?
CLV (Closing Line Value) compares the odds taken with the market's closing odds. Consistently positive CLV means beating the bookmakers' final consensus — one of the few reliable long-term predictors of profitability.
Rodez — Nancy
AC Oulu — Inter Turku
Puskas Academy — Budapest Honved
AC Monza — US Sassuolo
Bohemians — Drogheda United
Groningen — PEC Zwolle
Sarpsborg 08 FF — KFUM Oslo
Widzew Łódź — Wieczysta Kraków
Rapid — Arges Pitesti
Espanol — Elche CF
Kasmpasa — Konyaspor
New York City — New York Red Bulls