Statistiques
Tous les classements de la Coupe du Monde FIFA 2026 : meilleurs buteurs, passeurs decisifs, fair-play par equipe, possession moyenne. Mises a jour quotidiennes pendant le tournoi.
Top 10 buteurs probables 10
| # | Joueur | Club | Buts | MJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | France | 10 | 8 |
| 2 | L. Messi | Argentina | 8 | 7 |
| 3 | J. Bellingham | England | 7 | 8 |
| 4 | E. Haaland | Norway | 7 | 5 |
| 5 | O. Dembélé | France | 6 | 8 |
| 6 | H. Kane | England | 6 | 7 |
| 7 | Mikel Oyarzabal | Spain | 5 | 7 |
| 8 | J. Quiñones | Mexico | 4 | 5 |
| 9 | Vinícius Júnior | Brazil | 4 | 5 |
| 10 | I. Sarr | Senegal | 4 | 4 |
Top 10 passeurs probables 10
| # | Joueur | Club | Passes | MJ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Olise | France | 7 | 8 |
| 2 | Kylian Mbappé | France | 4 | 8 |
| 3 | L. Messi | Argentina | 4 | 7 |
| 4 | Brahim Díaz | Morocco | 4 | 6 |
| 5 | Bruno Guimarães | Brazil | 4 | 5 |
| 6 | M. Ødegaard | Norway | 4 | 5 |
| 7 | B. Saka | England | 3 | 7 |
| 8 | A. Schjelderup | Norway | 3 | 6 |
| 9 | A. Gordon | England | 3 | 6 |
| 10 | A. Isak | Sweden | 3 | 4 |
Fair-play par équipe 12
Classement établi selon le barème FIFA : 1 carton jaune = 1 point, 1 carton rouge = 3 points. Tri par score croissant (les plus disciplinés en premier).
| # | Équipe | MJ | CJ | CR | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algérie | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Argentine | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Australie | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Autriche | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Belgique | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bosnie | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Brésil | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Canada * | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cap-Vert | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Colombie | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RD Congo | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Croatie | 3 | 0 | 0 | 0 |
Possession moyenne Soon
Données disponibles à partir du 11 juin 2026. La possession moyenne sera calculée par équipe sur l'ensemble de leurs matchs joués, avec breakdown attaque / défense / milieu de terrain.