Calendrier du Mondial
Du 11/06/2026 au 19/07/2026. Horaires en heure de Paris.
Jeudi 11 juin 2026 · 1 match
Dimanche 14 juin 2026 · 5 matchs
Lundi 15 juin 2026 · 4 matchs
Mardi 16 juin 2026 · 3 matchs
Mercredi 17 juin 2026 · 5 matchs
Jeudi 18 juin 2026 · 4 matchs
Vendredi 19 juin 2026 · 3 matchs
Samedi 20 juin 2026 · 5 matchs
Dimanche 21 juin 2026 · 4 matchs
Lundi 22 juin 2026 · 4 matchs
Mardi 23 juin 2026 · 4 matchs
Mercredi 24 juin 2026 · 4 matchs
Jeudi 25 juin 2026 · 6 matchs
Vendredi 26 juin 2026 · 6 matchs
Samedi 27 juin 2026 · 6 matchs
Dimanche 28 juin 2026 · 5 matchs
Mardi 30 juin 2026 · 3 matchs
Mercredi 01 juillet 2026 · 3 matchs
Vendredi 03 juillet 2026 · 5 matchs
Dimanche 05 juillet 2026 · 1 match
Mardi 07 juillet 2026 · 3 matchs
Jeudi 09 juillet 2026 · 1 match
Vendredi 10 juillet 2026 · 1 match
Samedi 11 juillet 2026 · 1 match
Dimanche 12 juillet 2026 · 1 match
Mardi 14 juillet 2026 · 1 match
Mercredi 15 juillet 2026 · 1 match
Samedi 18 juillet 2026 · 1 match
Dimanche 19 juillet 2026 · 1 match
À propos du calendrier du Mondial 2026
La Coupe du Monde FIFA 2026 s'etend sur 39 jours, du jeudi 11 juin au dimanche 19 juillet 2026. Avec 104 matchs repartis sur 16 stades aux États-Unis, au Canada et au Mexique, c'est l'édition la plus longue et la plus dense de l'histoire du tournoi. La phase de groupes dure 14 jours (11-24 juin), puis les 32 matchs à élimination directe se succèdent en moins de 4 semaines, des 16es (27 juin) jusqu'à la finale du 19 juillet au MetLife Stadium.
Les heures de coup d'envoi sont affichées au fuseau horaire Europe/Paris pour faciliter la lecture, mais chaque match est joué dans le fuseau local du stade hôte (HE, HC, HP, HT pour USA/Canada, CST pour Mexique). Les pronostics ProbWin sont disponibles sur chaque page détail de match, avec cotes Pinnacle, statistiques et analyse IA.