Journal des tendances tennis — tout est réglé, rien n'est caché
Une tendance est une lecture de notre modèle (Elo par surface + forme) qui n'a pas atteint le niveau de confiance requis pour devenir un pick officiel — on la publie quand même, par transparence. Chaque tendance est gelée à la prise (cote et horodatage figés), puis réglée contre le résultat et affichée ici, gagnée ou perdue.
| Date | Match | Tendance | Cote | CLV | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 | ATPGustavo Heide — Guido Ivan Justo7-6(6) 7-6(4) | Handicap jeux · Guido Ivan Justo +5 jeux | @ 1,71 | — | Annulé |
| 03/11 | ATPColton Smith — Braden Shick2-3 ret. | Handicap jeux · Braden Shick +6 jeux | @ 1,38 | — | Annulé |
| 03/11 | ATPCarlos Maria Zarate — Gonzalo Villanueva6-3 7-6(5) | Handicap jeux · Gonzalo Villanueva +4 jeux | @ 1,49 | — | Annulé |
| 02/11 | WTAXinyu Wang — Adithya Karunaratne6-1 6-1 | Handicap jeux · Adithya Karunaratne +7 jeux | @ 1,77 | — | Perdu |
| 02/11 | WTAViktorija Golubic — Katie Boulter6-2 7-6(2) | Handicap jeux · Viktorija Golubic +5 jeux | @ 1,43 | — | Remboursé |
| 02/11 | WTAVenus Williams — Mary Stoiana6-2 6-3 | Handicap jeux · Venus Williams +7 jeux | @ 1,61 | — | Remboursé |
| 02/11 | ATPMarcelo Zormann — Filip Misolic3-2 ret. | Handicap jeux · Marcelo Zormann +6,5 jeux | @ 1,79 | — | Annulé |
| 02/11 | ATPTomas Barrios Vera — Henrique Rocha6-4 7-6(8) | Handicap jeux · Tomas Barrios Vera +5 jeux | @ 1,49 | — | Gagné |
| 02/11 | ATPGustavo Heide — Guido Ivan Justo7-6(6) 7-6(4) | Handicap jeux · Guido Ivan Justo +5 jeux | @ 1,71 | — | Gagné |
| 02/11 | ATPEvan Zhu — Yuta Shimizu6-1 6-3 | Handicap jeux · Evan Zhu +3,5 jeux | @ 1,84 | — | Perdu |
| 02/11 | ATPDaniel Michalski — August Holmgren6-3 6-4 | Handicap jeux · Daniel Michalski +3,5 jeux | @ 1,73 | — | Perdu |
| 02/11 | ATPAidan Mayo — Duncan Chan6-4 6-4 | Handicap jeux · Duncan Chan +3,5 jeux | @ 1,97 | — | Perdu |
| 02/11 | ATPColton Smith — Braden Shick2-3 ret. | Handicap jeux · Braden Shick +6 jeux | @ 1,38 | — | Annulé |
| 02/11 | ATPCarlos Maria Zarate — Gonzalo Villanueva6-3 7-6(5) | Handicap jeux · Gonzalo Villanueva +4 jeux | @ 1,49 | — | Remboursé |
| 02/11 | WTAViktorija Golubic — Katie Boulter6-2 7-6(2) | Vainqueur · Katie Boulter | @ 2,28 | — | Perdu |
| 02/11 | WTAKatie Volynets — Aliaksandra Sasnovich6-3 6-2 | Vainqueur · Aliaksandra Sasnovich | @ 2,11 | — | Perdu |
| 02/11 | ATPDenis Shapovalov — Karen Khachanov6-3 6-7(6) 1-4 ret. | Vainqueur · Karen Khachanov | @ 1,62 | +0,6% | Annulé |
| 02/11 | ATPIgnacio Buse — Zizou Bergs6-2 6-4 | Vainqueur · Zizou Bergs | @ 1,37 | +0,0% | Perdu |
| 02/11 | ATPLuca Van Assche — Mariano Navone6-3 7-5 | Vainqueur · Mariano Navone | @ 1,59 | -3,6% | Gagné |
| 02/11 | ATPLuciano Darderi — Rinky Hijikata6-2 6-2 | Vainqueur · Rinky Hijikata | @ 2,06 | +13,8% | Gagné |
| 02/11 | ATPMattia Bellucci — Lorenzo Sonego6-4 6-3 | Vainqueur · Lorenzo Sonego | @ 1,73 | +0,6% | Gagné |
| 02/11 | WTAMei Yamaguchi — Zhibek Kulambayeva3-6 6-3 7-6(4) | Handicap jeux · Zhibek Kulambayeva +3,5 jeux | @ 1,81 | — | Gagné |
| 02/11 | ATPSantiago Rodriguez Taverna — Wilson Leite7-5 6-4 | Handicap jeux · Wilson Leite +5,5 jeux | @ 1,69 | — | Gagné |
| 02/11 | ATPAidan Mayo — Kenta Miyoshi6-4 6-2 | Handicap jeux · Kenta Miyoshi +3,5 jeux | @ 1,73 | — | Perdu |
| 01/11 | WTATatiana Prozorova — Mika Stojsavljevic6-4 6-1 | Vainqueur · Mika Stojsavljevic | @ 1,21 | — | Gagné |
| 01/11 | WTAHimeno Sakatsume — Elena Pridankina5-7 6-2 6-2 | Vainqueur · Elena Pridankina | @ 1,80 | — | Gagné |
| 01/11 | WTAEmerson Jones — Alexandra Shubladze6-4 6-2 | Vainqueur · Alexandra Shubladze | @ 1,98 | — | Perdu |
| 01/11 | WTALilli Tagger — Harriet Dart4-6 6-3 6-4 | Vainqueur · Harriet Dart | @ 1,35 | — | Perdu |
| 01/11 | ATPAlex De Minaur — Carlos Alcaraz6-1 6-4 | Vainqueur · Carlos Alcaraz | @ 4,80 | -4,0% | Perdu |
| 01/11 | WTALeylah Annie Fernandez — Diana Shnaider6-4 5-7 6-2 | Handicap jeux · Leylah Annie Fernandez +5,5 jeux | @ 1,31 | — | Gagné |
| 01/11 | ATPAndre Souza Pinto De Camargo — Wilson Leite7-5 6-1 | Handicap jeux · Andre Souza Pinto De Camargo +5,5 jeux | @ 2,08 | — | Perdu |
| 01/11 | ATPGabriel Schenekenberg — Joao Eduardo Schiessl6-4 6-4 | Handicap jeux · Gabriel Schenekenberg +6,5 jeux | @ 1,74 | — | Gagné |
| 01/11 | ATPMitchell Krueger — Marcel Latak6-1 6-0 | Handicap jeux · Mitchell Krueger -5,5 jeux | @ 1,85 | — | Gagné |
| 01/11 | ATPDaniel Milavsky — Joshua Charlton6-3 7-6(6) | Handicap jeux · Daniel Milavsky -5,5 jeux | @ 1,90 | — | Perdu |
| 01/11 | ATPVictor Hugo Remondy Pagotto — Alejo Lorenzo Lingua Lavallen6-3 6-3 | Handicap jeux · Victor Hugo Remondy Pagotto +3,5 jeux | @ 1,78 | — | Gagné |
| 01/11 | ATPRocco Valente — Ryo Tabata6-2 3-6 6-3 | Handicap jeux · Rocco Valente +4,5 jeux | @ 1,98 | — | Gagné |
| 01/11 | ATPValentin Garay — Nicolas Bruna7-5 6-1 | Handicap jeux · Valentin Garay +4,5 jeux | @ 1,71 | — | Perdu |
| 01/11 | ATPFelipe De Dios — Joao Victor Couto Loureiro6-3 6-2 | Handicap jeux · Felipe De Dios +5,5 jeux | @ 1,79 | — | Perdu |
| 01/11 | ATPLorenzo Gagliardo — Tadeo Meneo6-1 6-0 | Handicap jeux · Tadeo Meneo +7,5 jeux | @ 1,62 | — | Perdu |
| 01/11 | WTAKyoka Okamura — Momoko Kobori3-6 6-3 6-3 | Vainqueur · Momoko Kobori | @ 1,34 | — | Gagné |
| 01/11 | WTAViktoria Morvayova — Weronika Falkowska6-3 5-7 6-4 | Vainqueur · Weronika Falkowska | @ 1,84 | — | Perdu |
| 01/11 | WTAAliona Falei — Rada Zolotareva6-4 4-6 7-5 | Vainqueur · Rada Zolotareva | @ 1,39 | — | Gagné |
| 31/10 | ATPLiam Draxl — Darwin Blanch6-3 3-6 6-0 | Handicap jeux · Liam Draxl +4 jeux | @ 1,49 | — | Gagné |
| 31/10 | WTAPolina Kudermetova/Maria Timofeeva — Janice Tjen/Venus Williams6-4 6-7(8) 10-6 | Handicap jeux · Polina Kudermetova/Maria Timofeeva +6 jeux | @ 1,32 | — | Gagné |
| 31/10 | WTADiana Shnaider — Mia Pohankova6-4 7-6(7) | Vainqueur · Mia Pohankova | @ 1,40 | +0,7% | Gagné |
| 31/10 | WTAXinran Sun — Harriet Dart5-7 7-6(1) 6-0 | Vainqueur · Harriet Dart | @ 1,80 | — | Gagné |
| 31/10 | WTATatiana Prozorova — Hayu Kinoshita6-1 6-1 | Vainqueur · Hayu Kinoshita | @ 1,16 | — | Gagné |
| 31/10 | WTAMika Stojsavljevic — Alevtina Ibragimova1-6 6-2 6-1 | Vainqueur · Alevtina Ibragimova | @ 1,60 | — | Perdu |
| 31/10 | WTAAliaksandra Sasnovich — Cheuk Ying Shek6-4 6-2 | Vainqueur · Cheuk Ying Shek | @ 1,02 | — | Gagné |
| 31/10 | WTAElena Pridankina — Ekaterine Gorgodze6-1 4-6 6-1 | Vainqueur · Ekaterine Gorgodze | @ 1,25 | — | Gagné |
| 31/10 | WTAEmerson Jones — Heather Watson6-1 6-4 | Vainqueur · Heather Watson | @ 1,33 | — | Gagné |
| 31/10 | WTAKaitlin Quevedo — Lilli Tagger6-2 6-0 | Vainqueur · Lilli Tagger | @ 1,60 | — | Gagné |
| 31/10 | ATPDaniil Medvedev — Carlos Alcaraz6-4 7-6(2) | Vainqueur · Carlos Alcaraz | @ 2,96 | -4,5% | Perdu |
| 31/10 | WTAXinran Sun — Harriet Dart5-7 7-6(1) 6-0 | Handicap jeux · Harriet Dart -3,5 jeux | @ 2,38 | — | Gagné |
| 31/10 | ATPJames Duckworth — Miomir Kecmanovic6-4 2-6 6-4 | Vainqueur · Miomir Kecmanovic | @ 2,23 | +0,0% | Perdu |
| 31/10 | ATPJuan Manuel Cerundolo — Aleksandar Kovacevic7-6(5) 6-3 | Vainqueur · Aleksandar Kovacevic | @ 1,72 | -5,0% | Perdu |
| 31/10 | ATPTomas Machac — Martin Landaluce6-4 6-3 | Vainqueur · Martin Landaluce | @ 1,50 | -0,7% | Gagné |
| 31/10 | WTAMariia Tkacheva — Rada Zolotareva6-1 2-1 ret. | Vainqueur · Rada Zolotareva | @ 1,89 | — | Annulé |
| 31/10 | WTAViktoria Morvayova — Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty6-2 6-3 | Vainqueur · Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty | @ 1,43 | — | Gagné |
| 31/10 | WTARinko Matsuda — Momoko Kobori6-4 6-0 | Vainqueur · Momoko Kobori | @ 2,06 | — | Gagné |
| 31/10 | WTAJensi Dipakbhai Kanabar — Weronika Falkowska6-2 5-7 6-3 | Vainqueur · Weronika Falkowska | @ 1,04 | — | Gagné |
| 31/10 | WTAZhibek Kulambayeva — Yelyzaveta Kotliar6-2 6-3 | Vainqueur · Yelyzaveta Kotliar | @ 2,68 | — | Gagné |
| 30/10 | WTAAlexandra Eala — Diana Shnaider2-6 7-6(5) 6-4 | Vainqueur · Diana Shnaider | @ 1,69 | -6,6% | Gagné |
| 30/10 | WTAXinran Sun — Claire Liu7-5 7-6(2) | Vainqueur · Claire Liu | @ 1,69 | — | Perdu |
| 30/10 | WTAMia Pohankova — Alycia Parks7-6(3) 6-3 | Vainqueur · Alycia Parks | @ 2,73 | -6,5% | Perdu |
| 30/10 | WTAElena Rybakina — Leylah Annie Fernandezw/o | Vainqueur · Leylah Annie Fernandez | @ 1,28 | -3,0% | Annulé |
| 30/10 | WTAKaitlin Quevedo — Jil Teichmann7-6(2) 6-3 | Vainqueur · Jil Teichmann | @ 1,65 | — | Gagné |
| 30/10 | ATPAdrian Mannarino — Daniil Medvedev6-2 6-3 | Vainqueur · Daniil Medvedev | @ 1,22 | -2,4% | Gagné |
| 30/10 | ATPTommy Paul — Carlos Alcaraz6-4 7-6(2) | Vainqueur · Carlos Alcaraz | @ 1,26 | -2,3% | Gagné |
| 30/10 | ATPHolger Rune — Valentin Vacherot6-3 3-6 6-3 | Vainqueur · Valentin Vacherot | @ 2,28 | -1,7% | Gagné |
| 30/10 | WTAXinran Sun — Claire Liu7-5 7-6(2) | Handicap jeux · Claire Liu -4 jeux | @ 2,41 | — | Perdu |
| 30/10 | ATPMoise Kouame — Francesco Maestrelli6-3 6-4 | Handicap jeux · Francesco Maestrelli +5 jeux | @ 1,57 | — | Remboursé |
| 30/10 | ATPCarlos Maria Zarate — Hugo Dellien6-0 6-2 | Handicap jeux · Carlos Maria Zarate +6 jeux | @ 1,74 | — | Perdu |
| 30/10 | ATPJerome Kym — Jiri Lehecka6-4 6-2 | Handicap jeux · Jiri Lehecka -5 jeux | @ 5,70 | — | Gagné |
| 30/10 | ATPAlexander Zverev — Arthur Fery6-0 6-2 | Vainqueur · Arthur Fery | @ 1,13 | -1,7% | Gagné |
| 30/10 | ATPJerome Kym — Jiri Lehecka6-4 6-2 | Vainqueur · Jiri Lehecka | @ 1,35 | -1,5% | Gagné |
| 29/10 | WTAElena Rybakina — Yulia Putintseva6-2 6-3 | Handicap jeux · Yulia Putintseva +6 jeux | @ 1,88 | — | Perdu |
| 29/10 | ATPMax Hans Rehberg — Stefan Kozlov7-5 6-4 | Handicap jeux · Stefan Kozlov +5 jeux | @ 1,72 | — | Gagné |
| 29/10 | WTANaomi Osaka — Mia Pohankova6-3 7-5 | Vainqueur · Mia Pohankova | @ 1,25 | -0,8% | Perdu |
| 29/10 | WTAElena Rybakina — Yulia Putintseva6-2 6-3 | Vainqueur · Yulia Putintseva | @ 1,12 | -2,6% | Gagné |
| 29/10 | WTAAlycia Parks — Kimberly Birrell6-3 6-1 | Vainqueur · Kimberly Birrell | @ 1,61 | -1,8% | Perdu |
| 29/10 | WTALeylah Annie Fernandez — Elise Mertens6-2 7-6(8) | Vainqueur · Elise Mertens | @ 2,06 | -1,0% | Gagné |
| 29/10 | WTAMaria Timofeeva — Xinran Sun6-3 4-6 7-6(3) | Vainqueur · Xinran Sun | @ 1,70 | — | Perdu |
| 29/10 | WTAAnna Bondar — Kaitlin Quevedo7-5 6-3 | Vainqueur · Kaitlin Quevedo | @ 1,75 | — | Perdu |
| 29/10 | WTALilli Tagger — Magda Linette6-2 6-2 | Vainqueur · Magda Linette | @ 1,46 | — | Gagné |
| 29/10 | WTAClaire Liu — Katerina Siniakovaw/o | Vainqueur · Katerina Siniakova | @ 1,55 | — | Annulé |
| 29/10 | ATPAlex Michelsen — Arthur Fils4-6 6-3 7-6(5) | Vainqueur · Arthur Fils | @ 1,47 | -2,6% | Gagné |
| 29/10 | ATPNovak Djokovic — Jan-Lennard Struff6-7(4) 7-5 7-6(5) | Vainqueur · Jan-Lennard Struff | @ 1,22 | -5,4% | Perdu |
| 29/10 | ATPAlexander Zverev — Tallon Griekspoor6-4 7-5 | Vainqueur · Tallon Griekspoor | @ 1,26 | -4,5% | Gagné |
| 29/10 | ATPCameron Norrie — Daniil Medvedev4-6 6-3 7-6(1) | Vainqueur · Daniil Medvedev | @ 1,20 | -4,0% | Gagné |
| 29/10 | ATPTommy Paul — Luciano Darderi6-1 6-1 | Vainqueur · Luciano Darderi | @ 1,23 | -5,4% | Gagné |
| 29/10 | ATPArthur Fery — Lorenzo Musetti6-4 5-7 6-4 | Vainqueur · Lorenzo Musetti | @ 1,34 | -1,5% | Perdu |
| 29/10 | ATPClement Tabur — Toby Samuel7-6(4) 6-1 | Handicap jeux · Clement Tabur +5 jeux | @ 1,58 | — | Gagné |
| 29/10 | ATPNikoloz Basilashvili — Carlos Alcaraz6-1 7-6(11) | Vainqueur · Carlos Alcaraz | @ 1,18 | +6,3% | Gagné |
| 29/10 | ATPTaylor Harry Fritz — Denis Shapovalov6-4 6-3 | Vainqueur · Denis Shapovalov | @ 1,36 | -12,8% | Gagné |
| 28/10 | ATPNovak Djokovic — Ugo Humbert4-6 6-3 6-4 | Handicap jeux · Ugo Humbert +3,5 jeux | @ 1,78 | — | Gagné |
| 28/10 | ATPDaniel Merida Aguilar — Daniil Medvedev7-6(5) 6-1 | Handicap jeux · Daniil Medvedev -4,5 jeux | @ 1,87 | — | Gagné |
| 28/10 | WTAKaterina Siniakova — Lanlana Tararudee2-6 6-1 6-4 | Vainqueur · Lanlana Tararudee | @ 1,48 | — | Gagné |
| 28/10 | ATPRemy Bertola — Denis Shapovalov6-4 6-2 | Vainqueur · Denis Shapovalov | @ 1,25 | -8,1% | Gagné |
| 28/10 | ATPNovak Djokovic — Ugo Humbert4-6 6-3 6-4 | Vainqueur · Ugo Humbert | @ 1,31 | -8,4% | Gagné |
| 28/10 | ATPTallon Griekspoor — Brandon Nakashima6-1 4-6 7-6(2) | Vainqueur · Brandon Nakashima | @ 1,46 | -7,0% | Perdu |
| 28/10 | ATPDaniel Merida Aguilar — Daniil Medvedev7-6(5) 6-1 | Vainqueur · Daniil Medvedev | @ 1,35 | +3,8% | Gagné |
| 28/10 | ATPLorenzo Musetti — Frances Tiafoe7-6(6) 7-5 | Vainqueur · Frances Tiafoe | @ 2,11 | -4,1% | Gagné |
| 28/10 | ATPDaniel Elahi Galan — Mateo Del Pino6-1 5-7 6-0 | Handicap jeux · Mateo Del Pino +8 jeux | @ 1,69 | — | Perdu |
| 28/10 | ATPCarlos Maria Zarate — Alan Magadan7-5 6-1 | Handicap jeux · Alan Magadan +5 jeux | @ 1,53 | — | Perdu |
| 27/10 | ATPValentin Vacherot — Mariano Navone6-3 7-6(4) | Handicap jeux · Mariano Navone +3,5 jeux | @ 1,81 | — | Perdu |
| 27/10 | ATPStan Wawrinka — Jiri Lehecka7-5 7-6(2) | Handicap jeux · Jiri Lehecka -3,5 jeux | @ 1,76 | — | Perdu |
| 27/10 | ATPAlejandro Tabilo — Rafael Jodar6-4 6-2 | Handicap jeux · Rafael Jodar -4,5 jeux | @ 2,00 | — | Gagné |
| 27/10 | ATPNovak Djokovic — Ugo Humbert4-6 6-3 6-4 | Handicap jeux · Ugo Humbert +3,5 jeux | @ 1,78 | — | Annulé |
| 27/10 | ATPMatteo Berrettini — Tomas Martin Etcheverry6-3 6-4 | Handicap jeux · Tomas Martin Etcheverry +3,5 jeux | @ 1,72 | — | Perdu |
| 27/10 | ATPAlexander Zverev — Martin Landaluce7-5 3-6 7-6(11) | Handicap jeux · Alexander Zverev -5,5 jeux | @ 2,07 | — | Perdu |
| 27/10 | ATPKaren Khachanov — Carlos Alcaraz6-4 7-6(5) | Handicap jeux · Karen Khachanov +4,5 jeux | @ 1,67 | — | Gagné |
| 27/10 | WTAAlexandra Eala — Mika Stojsavljevic6-1 6-2 | Handicap jeux · Mika Stojsavljevic +7 jeux | @ 1,76 | — | Annulé |
| 27/10 | WTALeylah Annie Fernandez — Himeno Sakatsume6-2 6-4 | Handicap jeux · Himeno Sakatsume +7 jeux | @ 1,67 | — | Gagné |
| 27/10 | WTANaomi Osaka — Jasmine Paolini6-3 7-6(4) | Handicap jeux · Jasmine Paolini +5 jeux | @ 1,60 | — | Gagné |
| 27/10 | WTAMoyuka Uchijima — Elise Mertens6-4 6-2 | Handicap jeux · Moyuka Uchijima +6 jeux | @ 1,86 | — | Remboursé |
| 27/10 | WTALilli Tagger — Venus Williams6-2 6-2 | Handicap jeux · Venus Williams +7 jeux | @ 2,04 | — | Perdu |
| 27/10 | WTASimona Waltert — Jil Teichmann7-5 6-2 | Handicap jeux · Jil Teichmann +5 jeux | @ 1,42 | — | Gagné |
| 27/10 | WTADaria Snigur — Anna Bondar6-4 6-2 | Handicap jeux · Anna Bondar +6 jeux | @ 1,64 | — | Gagné |
| 27/10 | WTAPanna Udvardy — Sinja Kraus6-4 6-2 | Handicap jeux · Panna Udvardy +6 jeux | @ 1,47 | — | Remboursé |
| 27/10 | WTAXinran Sun — Mananchaya Sawangkaew6-3 6-4 | Handicap jeux · Mananchaya Sawangkaew -5 jeux | @ 3,05 | — | Perdu |
| 27/10 | WTANaomi Osaka — Jasmine Paolini6-3 7-6(4) | Vainqueur · Jasmine Paolini | @ 1,39 | +3,7% | Gagné |
| 27/10 | WTAAlexandra Eala — Mika Stojsavljevic6-1 6-2 | Vainqueur · Mika Stojsavljevic | @ 1,09 | — | Gagné |
| 27/10 | WTASara Sorribes Tormo — Zeynep Sonmez6-1 4-6 6-2 | Vainqueur · Zeynep Sonmez | @ 1,38 | — | Gagné |
| 27/10 | WTAPaula Badosa Gibert — Xiyu Wang | Vainqueur · Xiyu Wang | @ 1,79 | — | Annulé |
| 27/10 | WTAPanna Udvardy — Sinja Kraus6-4 6-2 | Vainqueur · Sinja Kraus | @ 2,84 | — | Perdu |
| 27/10 | WTASimona Waltert — Jil Teichmann7-5 6-2 | Vainqueur · Jil Teichmann | @ 2,22 | — | Gagné |
| 27/10 | WTADaria Snigur — Anna Bondar6-4 6-2 | Vainqueur · Anna Bondar | @ 1,30 | — | Perdu |
| 27/10 | WTAPolina Kudermetova — Janice Tjen6-2 6-2 | Vainqueur · Janice Tjen | @ 1,56 | — | Gagné |
| 27/10 | WTAAntonia Ruzic — Claire Liu4-6 7-6(5) 6-4 | Vainqueur · Claire Liu | @ 2,00 | — | Perdu |
| 27/10 | WTAKaitlin Quevedo — Sofia Kenin6-4 6-7(5) 6-4 | Vainqueur · Sofia Kenin | @ 1,73 | — | Perdu |
| 27/10 | WTAXinran Sun — Mananchaya Sawangkaew6-3 6-4 | Vainqueur · Mananchaya Sawangkaew | @ 1,44 | — | Perdu |
| 27/10 | ATPStan Wawrinka — Jiri Lehecka7-5 7-6(2) | Vainqueur · Jiri Lehecka | @ 1,19 | +0,0% | Gagné |
| 27/10 | ATPNovak Djokovic — Ugo Humbert4-6 6-3 6-4 | Vainqueur · Ugo Humbert | @ 1,31 | -8,4% | Annulé |
| 27/10 | ATPHubert Hurkacz — Arthur Fils | Vainqueur · Arthur Fils | @ 1,45 | — | Annulé |
| 27/10 | ATPAlejandro Tabilo — Rafael Jodar6-4 6-2 | Vainqueur · Rafael Jodar | @ 1,20 | -11,1% | Gagné |
| 27/10 | ATPValentin Vacherot — Mariano Navone6-3 7-6(4) | Vainqueur · Mariano Navone | @ 1,30 | — | Annulé |
| 27/10 | ATPHolger Rune — Quentin Halys6-4 6-7(2) 7-6(5) | Vainqueur · Quentin Halys | @ 2,17 | — | Annulé |
| 27/10 | ATPAlex Michelsen — Botic Van De Zandschulp5-7 6-3 6-3 | Vainqueur · Botic Van De Zandschulp | @ 1,49 | -5,1% | Gagné |
| 27/10 | ATPKaren Khachanov — Carlos Alcaraz6-4 7-6(5) | Vainqueur · Carlos Alcaraz | @ 1,17 | -5,7% | Gagné |
| 27/10 | ATPMatteo Berrettini — Tomas Martin Etcheverry6-3 6-4 | Vainqueur · Tomas Martin Etcheverry | @ 1,43 | — | Annulé |
| 27/10 | ATPTommy Paul — Andrey Rublev7-5 6-2 | Vainqueur · Andrey Rublev | @ 2,15 | -5,3% | Perdu |
| 27/10 | ATPLorenzo Musetti — Frances Tiafoe7-6(6) 7-5 | Vainqueur · Frances Tiafoe | @ 1,90 | -13,6% | Annulé |
| 27/10 | ATPLuciano Darderi — Matteo Arnaldi7-5 6-2 | Vainqueur · Matteo Arnaldi | @ 1,89 | +2,2% | Perdu |
| 27/10 | ATPLuca Van Assche — Learner Tien6-3 6-1 | Vainqueur · Learner Tien | @ 1,25 | -13,8% | Gagné |
| 27/10 | ATPSeongchan Hong — Yibing Wu7-5 6-1 | Handicap jeux · Seongchan Hong +5,5 jeux | @ 1,86 | — | Gagné |
| 27/10 | ATPNicolas Jarry — Hugo Dellien6-1 6-3 | Handicap jeux · Hugo Dellien +5 jeux | @ 1,40 | — | Gagné |
| 27/10 | ATPGonzalo Bueno — Alex Barrena7-6(1) 6-3 | Handicap jeux · Gonzalo Bueno +5 jeux | @ 1,46 | — | Gagné |
| 27/10 | ATPJuan Pablo Varillas — Rodrigo Pacheco Mendez6-2 6-3 | Handicap jeux · Juan Pablo Varillas +4 jeux | @ 1,43 | — | Perdu |
| 27/10 | WTADayana Yastremska — Katie Volynets7-5 1-6 7-6(7) | Handicap jeux · Dayana Yastremska +6 jeux | @ 1,35 | — | Gagné |
| 27/10 | WTAAnastasia Zakharova — Magda Linette7-6(6) 6-4 | Handicap jeux · Magda Linette +5 jeux | @ 1,33 | — | Gagné |
| 27/10 | ATPYeonsu Jeong — Yunseong Chung3-6 6-3 7-6(3) | Handicap jeux · Yeonsu Jeong +5,5 jeux | @ 1,73 | — | Gagné |
| 27/10 | ATPHugo Grenier — Moise Kouame6-4 7-6(1) | Handicap jeux · Hugo Grenier +4 jeux | @ 1,81 | — | Gagné |
| 27/10 | ATPGabriel Diallo — Nishesh Basavareddy6-3 7-5 | Handicap jeux · Gabriel Diallo +4 jeux | @ 1,38 | — | Gagné |
| 27/10 | ATPShintaro Mochizuki — Federico Cina6-0 4-6 6-3 | Handicap jeux · Shintaro Mochizuki +4 jeux | @ 1,61 | — | Perdu |
| 27/10 | ATPZsombor Piros — Laslo Djere6-2 6-4 | Handicap jeux · Zsombor Piros +5 jeux | @ 1,40 | — | Perdu |
| 27/10 | ATPAlexis Galarneau — Mees Rottgering6-3 6-4 | Handicap jeux · Alexis Galarneau +4 jeux | @ 1,75 | — | Perdu |
| 27/10 | ATPMitchell Krueger — Andres Andrade6-3 6-0 | Handicap jeux · Mitchell Krueger +4 jeux | @ 1,77 | — | Gagné |
| 27/10 | ATPDaniel Milavsky — Harry Wendelken6-4 4-6 6-3 | Handicap jeux · Harry Wendelken +4 jeux | @ 1,51 | — | Gagné |
| 27/10 | ATPAidan Mayo — Hynek Barton6-2 6-3 | Handicap jeux · Hynek Barton +4 jeux | @ 1,35 | — | Perdu |
| 27/10 | WTAAliaksandra Sasnovich — Nikola Bartunkova6-4 6-7(5) 6-3 | Vainqueur · Nikola Bartunkova | @ 1,55 | +1,3% | Perdu |
| 27/10 | WTATereza Valentova — Mia Pohankova6-1 6-4 | Vainqueur · Mia Pohankova | @ 1,47 | -2,0% | Perdu |
| 27/10 | WTAAnastasia Zakharova — Magda Linette7-6(6) 6-4 | Vainqueur · Magda Linette | @ 2,11 | — | Gagné |
| 27/10 | ATPBen Shelton — Aleksandar Kovacevic6-7(4) 7-6(3) 7-6(4) | Vainqueur · Aleksandar Kovacevic | @ 1,21 | +0,0% | Gagné |
| 27/10 | ATPGabriel Diallo — Nishesh Basavareddy6-3 7-5 | Handicap jeux · Gabriel Diallo +4 jeux | @ 1,38 | — | Annulé |
| 27/10 | ATPShintaro Mochizuki — Federico Cina6-0 4-6 6-3 | Handicap jeux · Shintaro Mochizuki +4 jeux | @ 1,61 | — | Annulé |
| 27/10 | ATPBeibit Zhukayev — Chak Lam Coleman Wong | Handicap jeux · Beibit Zhukayev +6 jeux | @ 1,90 | — | Annulé |
| 27/10 | ATPChristian Langmo — Aleksandar Vukic6-2 6-1 | Handicap jeux · Aleksandar Vukic -5 jeux | @ 2,48 | — | Gagné |
| 27/10 | ATPShintaro Imai — Yunseong Chung6-4 6-3 | Handicap jeux · Shintaro Imai +4,5 jeux | @ 1,33 | — | Perdu |
| 27/10 | ATPAlibek Kachmazov — Rio Noguchi6-3 6-1 | Handicap jeux · Rio Noguchi +5 jeux | @ 1,67 | — | Perdu |
| 27/10 | ATPDiego Dedura — Genaro Alberto Olivieri7-5 7-6(3) | Handicap jeux · Genaro Alberto Olivieri +5 jeux | @ 1,51 | — | Gagné |
| 27/10 | ATPTomas Barrios Vera — Juan Estevez6-2 7-6(12) | Handicap jeux · Juan Estevez +6 jeux | @ 1,77 | — | Gagné |
| 26/10 | ATPStan Wawrinka — Jiri Lehecka7-5 7-6(2) | Vainqueur · Jiri Lehecka | @ 1,19 | +0,0% | Annulé |
| 26/10 | ATPNovak Djokovic — Ugo Humbert4-6 6-3 6-4 | Vainqueur · Ugo Humbert | @ 1,31 | -8,4% | Annulé |
| 26/10 | ATPHubert Hurkacz — Arthur Fils | Vainqueur · Arthur Fils | @ 1,45 | — | Annulé |
| 26/10 | ATPAlejandro Davidovich Fokina — Zizou Bergs | Vainqueur · Zizou Bergs | @ 1,53 | — | Annulé |
| 26/10 | ATPValentin Vacherot — Mariano Navone6-3 7-6(4) | Vainqueur · Mariano Navone | @ 1,30 | — | Gagné |
| 26/10 | ATPHolger Rune — Quentin Halys6-4 6-7(2) 7-6(5) | Vainqueur · Quentin Halys | @ 2,17 | — | Perdu |
| 26/10 | ATPBen Shelton — Casper Ruud | Vainqueur · Casper Ruud | @ 1,49 | — | Annulé |
| 26/10 | ATPAlex Michelsen — Botic Van De Zandschulp5-7 6-3 6-3 | Vainqueur · Botic Van De Zandschulp | @ 1,49 | -5,1% | Annulé |
