MLB Full-Game Odds — Pinnacle (2023-2025)
Trois saisons de cotes pré-match Pinnacle — totals, run lines, scores finaux et métriques pitchers avancées. Prêt pour le backtesting.
Contenu du dataset
Chaque colonne, chaque ligne — voici exactement ce que vous obtenez.
Totals & Spreads
Lignes Pinnacle Over/Under full-game + Run Lines (spreads). Les deux côtés avec cotes décimales. Lignes consensus pré-match.
Scores finaux & résultats
Scores domicile/extérieur, total de runs, marge. Colonnes de résultats pré-calculées : OVER/UNDER/PUSH pour les totals, HOME_COVER/AWAY_COVER pour les spreads.
Métriques pitchers avancées
Vélocité moyenne des lancers, vitesse de sortie de balle et nombre de home runs par match.
Aperçu des données
5 lignes exemple| # | game_pk | game_date | home | away | score_h | score_a | total | ft_total_line | over_price | under_price | ft_result | spread_line | spread_result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 744932 | 2024-06-01 | TOR | PIT | 1 | 8 | 9 | 7.5 | 1.890 | 1.990 | OVER | -1.5 | AWAY_COVER |
| 2 | 745251 | 2024-06-01 | SEA | LAA | 9 | 0 | 9 | 7.5 | 1.980 | 1.900 | OVER | -1.5 | HOME_COVER |
| 3 | 745332 | 2024-06-01 | SF | NYY | 3 | 7 | 10 | 7.5 | 1.890 | 2.000 | OVER | 1.5 | AWAY_COVER |
| 4 | 745575 | 2024-06-01 | PHI | STL | 6 | 1 | 7 | 7.0 | 1.890 | 1.990 | OVER | -1.5 | HOME_COVER |
| 5 | 745812 | 2024-06-01 | NYM | AZ | 5 | 10 | 15 | 8.0 | 1.950 | 1.940 | OVER | 1.5 | AWAY_COVER |
Matchs inclus
| Saison | Matchs | sur 2 430 |
|---|---|---|
| 2023 | 2 333 | 96,0% |
| 2024 | 2 408 | 99,1% |
| 2025 | 2 329 | 95,8% |
| Total | 7 070 | 97,0% |
*Chaque saison MLB comprend 2 430 matchs programmés. Les matchs avec cotes incomplètes ou scores manquants sont exclus — c'est pourquoi chaque ligne incluse a zéro valeur manquante.
Schéma (colonnes clés)
| Colonne | Description |
|---|---|
| game_pk | ID de match MLB StatsAPI (unique) |
| game_date | Date (YYYY-MM-DD) |
| home_team / away_team | Abréviations MLB standard |
| score_home / score_away | Score final |
| total_runs / margin | Total de runs, marge domicile |
| pinnacle_ft_total_line | Ligne Over/Under |
| pinnacle_ft_over_price | Cotes décimales (Over) |
| pinnacle_ft_under_price | Cotes décimales (Under) |
| ft_over_result | OVER / UNDER / PUSH |
| pinnacle_spread_line | Run Line (ex : -1.5) |
| spread_result | HOME_COVER / AWAY_COVER |
| avg_pitch_velo | Vélocité moy. des lancers (mph) |
| avg_exit_velo | Vitesse de sortie moy. (mph) |
| hr_count | Home runs dans le match |
Économisez 40+ heures de data engineering. Construire ce dataset de zéro implique d'écrire des intégrations API, gérer les limites de requêtes, nettoyer les cas limites, combler les lacunes et joindre plusieurs sources. Nous avons tout fait. Vous obtenez le résultat propre — prêt à charger dans pandas en une ligne.
Conçu pour
Backtesting de stratégies
Backtestez vos stratégies Over/Under et spreads contre les lignes pré-match les plus sharps au monde.
Recherche de marché
Analysez 3 saisons d'efficacité des totals et spreads Pinnacle. Étudiez la corrélation entre les métriques avancées et les résultats.
Construction de modèles
Utilisez les métriques pitchers avancées (vélocité, vitesse de sortie, nombre de HR) comme prédicteurs dans des modèles de régression ou classification.
Fichiers inclus
Chaque dataset en CSV et Parquet — par saison + bundle complet.
Questions fréquentes
Quels formats de fichier sont inclus ?
Comment télécharger les fichiers ?
Que signifie « Zéro NULLs » ?
D'où viennent les cotes ?
Puis-je utiliser ces données commercialement ?
Prêt à construire ?
Un fichier. Un achat. Des backtests infinis.