Data Shop › Football › 1X2 & Résultats
Football — 1X2 & Résultats
Le marché victoire/nul/défaite : résultats complets, mi-temps, xG, et quatre familles de cotes par match (Bet365, Pinnacle, clôture moyenne, meilleure clôture). Couverture : 15 championnats européens (les deux premières divisions des 5 grands pays + Eredivisie, Liga Portugal, Jupiler Pro League, Süper Lig, Super League grecque), chacun présent sur les 6 saisons.
Les produits une saison à l'unité, ou tout d'un coup
Il existe aussi le Pack Football Complet : les 3 datasets (1X2 + Over/Under + Machine Learning) pour 69 € au lieu de 97 € — et la saison 2026-27 en cours (12 €, mise à jour chaque lundi, téléchargements illimités).
Saison à l'unité ou bundle ?
| Saison à l'unité | Bundle 2021-2027 | |
|---|---|---|
| Prix | 9 € la saison | 29 € les 6 saisons (−35 %) |
| Matchs | ~5 300 par saison | 27 000+ |
| Saison 2026-27 en cours | — | Incluse (arrêtée à la date de coupure) |
| Fichier combiné toutes saisons | — | Inclus |
| Idéal pour | Étudier une saison, tester avant d'investir | Backtester et entraîner sur l'historique complet |
Ce que contient chaque fichier les 29 colonnes, une à une
| Colonnes | Contenu |
|---|---|
| match_id, season, league, match_date | Identité du match (clé de jointure entre tous nos datasets) |
| home_team, away_team, home_goals, away_goals, result | Équipes, score final, résultat H/D/A |
| ht_home_goals, ht_away_goals | Score à la mi-temps |
| home_xg, away_xg, xg_source | xG = « buts attendus » : mesure la qualité des occasions créées. Chaque ligne indique son origine (fournisseur officiel, ou calculé par ProbWin depuis les tirs — formule fournie) |
| b365_home / draw / away | Cotes Bet365 relevées avant le match |
| pinnacle_home / draw / away | Cotes Pinnacle relevées avant le match |
| pinnacle_close_home / draw / away | Cote de clôture Pinnacle : la dernière cote avant le coup d'envoi — la référence pour tester une stratégie |
| avg_close_* et max_close_* | Clôture moyenne de tous les bookmakers relevés, et la meilleure cote trouvable au coup d'envoi |
Extrait réel des données saison 2024-25
Aperçu compacté pour l'écran : 8 colonnes sur les 29 du fichier. L'échantillon gratuit ci-dessous contient les 29 colonnes.
Échantillon gratuit — 50 lignes réelles, toutes colonnes (saison 2021-22)
Couverture par saison
| Saison | Matchs | Clôture Pinnacle | Note |
|---|---|---|---|
| 2021-22 | 5 425 | 5 424 (100 %) | complète |
| 2022-23 | 5 355 | 5 355 (100 %) | complète |
| 2023-24 | 5 363 | 5 363 (100 %) | complète |
| 2024-25 | 5 248 | 5 214 (99 %) | quasi complète |
| 2025-26 | 5 217 | 2 225 | jusqu'au 16/01 — clôture moyenne/meilleure : toute la saison |
| 2026-27 | 501 | — | en cours ; clôture moyenne/meilleure ~70 % (se complète chaque semaine) |
Les clôtures moyenne et meilleure couvrent ~99-100 % de chaque saison complète (dont toute la saison 2025-26). Le détail exact par colonne est dans le README, inclus dans chaque achat.